#1 | Charles VII 1429-1461 |
Louis XI 1461-1483 |
Charles VIII 1483-1498 |
|
|
FERRAND Richard + 1492 | X Aignelotte |
| | | | | | | | | | | | | |
#2 | Louis XII 1498-1515 |
François IER 1515-1547 |
Henri II 1547-1559 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
FERRAND Duthenin * 1490 + 1562 | FIN Isabelle * 1490 |
| | | | | | | | | | | | | |
#3 | François II 1559-1560 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
FERRAND Perrin * 1527 + 1591 | BAREL Marguerite * 1530 + 1612 |
| | | | | | | | | | | | | |
#4 | Louis XIII 1610-1643 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
FERRAND Jean * 1577 + 1639 | VURPILLOT Simone * 1581 |
|
Hugues * 1581 + 1624 | | | | | | | | | | | | |
#5 | Louis XIV 1643-1715 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
FERRAND Claudinot * 1620 + 1677 | DUVERNOY Suzanne * 1625 + 1679 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FERRAND Clémence * 1658 |
|
Léonard * 1655 |
Pierre * 1660 |
Catherine * 1662 |
Jean * 1665 |
Marie * 1667 | | | | | | | | |